Nom de marque | SMART SENSOR |
---|---|
Théorie | Thermomètre infrarouge |
Numéro de Modèle | ST390+/ST490+ |
Max Température De Mesure | 120 °C et Ci-dessus |
Type d'affichage | DIGITAL |
Usage | Industriel |
Type D'alimentation | Batterie AAA |
Style | De poche |
Taille de l'écran | 1.9 Pouces et Sous |
Temperature Range | -50° – 390/490°C (-58°-734/914°F) for choice |
Accuracy | ±2% or 2°C |
Distance to Spot Ratio | 12:1 |
Emissivity | 0.10~1.00 adjustable |
Spectral response | (8-14)um |
Repeatability | 1% of reading or 0.1°C |
Response time | 500 mSec, 95% response |
Power Supply | 2*1.5V AAA Battery(Not Included) |
Ambient operating range | 0°-40°C(32° -104°F) |
Weight/Dimensions | 170g ;175*100*49mm |
Non Contact Infrared Thermometer | Temperature Tester |
Laser Temperature Gun | IR Pyrometer |
Laser Infrared Thermometer | Temperature Detector |
En utilisant ce site Web, vous acceptez nos Politique de confidentialité and Termes et Conditions
Votre panier est vide.