Spécifications | |
Modèle | 165K(Peut conncet à l’ordinateur) |
Capteur | Plan focal non refroidi |
Plage de température | 30 ° c ~ 45 ° c |
Résolution | 0.1 ?C |
Précision | ± 0.5 °c à 1m |
Minimum distance de mesure | 15cm |
Mesure de température temps de réponse | ? 500ms (95% de lecture) |
Pixel de l’imagerie thermique | 19200 (160 × 120) |
Pixel dimemsions | 12?m |
Palettes | Fer rouge, arc-en-ciel, blanc, noir, rouge, lava, arc-en-ciel à contraste élevé |
Bande passante de infrarouge spectroscopie | 8 ~ 14?m |
Champ de vision (FOV) | 56 °(H) × 42 °(V) |
Champ de vision instantané (IFOV) | 6mrad |
Imagerie thermique sensibilité | <50mk |
Fréquence d’images | <9Hz |
Affichage de la température | Mesure de la température centrale et suivi des hautes températures (par défaut) |
Format d’image | BMP |
Boutons | 10 boutons: bouton d’alimentation, bouton de caméra, bouton de retour, boutons de Navigation, bouton de réglage, bouton de réglage, bouton de Navigation, bouton d’éclairage de led |
Modes d’image | Imagerie thermique, appareil photo numérique (lumière visible), fushion |
Point de mesure de la température | Outre le point central, 3 points de mesure de la température peuvent être ajoutés |
La lumière Visible | & Radic; |
Résolution de la lumière visible | 640 × 480 |
Résolution d’affichage | 320 × 240 |
Mixte cadre | 0% (lumière visible totale), 25%, 50%, 75%, 100% (imagerie thermique totale) |
Logiciel d’analyse de PC (PC) | & Radic; |
Transmission d’images en temps réel | & Radic; (projection d’image de logiciel de PC) |
Communication de données | Type-c USB |
Mise hors tension automatique | Sélectionnable (5min, 10min, 30min), mise hors tension automatique de 30min (par défaut) |
Temps de Service | ? 6 heures |
Temps de charge | ? 5 heures |
Charge de tension/courant | 5V/2A |
Stockage d’image | Carte Micro SD |
Caractéristiques générales | |
Puissance | Une seule batterie Li-ion 3.7V/5000mAh 26650 |
Affichage | 2.8 « TFT LCD |
Couleur du produit | Rouge et gris |
Taille du produit | 236 millimètres x 75.5 millimètres x 86 millimètres |
Accessoires Standard | Manuel, câble USB type-c, carte TF 16 go |
Carton Standard poids brut | 2.2kg |
RX-500 adapté à la détection de température humaine!!!!!!
RX-500 adapté à la détection de température humaine!!!!!!